In testarea ADAC mai 2019 au fost incluse 31 de scaune.
Majoritatea scaunelor testate au obtinute rezultate bune si foarte bune la test. Un scaun auto si anume modelul Maxi-Cosi Jade + 3wayFix a obtinut un punctaj excelent si anume scorul de 1,5, iar un alt scaun auto, Chicco Oasys i-Size Bebecare + i-Size Base a obtinut un scor nesatisfacator de 5,5.
Inainte de a va prezenta scorul obtinut de fiecare din modelele testate, iata si interpretarea punctajului obtinut la o testare ADAC:
-
0,5-1,5: Foarte Bun
-
1,6-2,5: Bun
-
2,6-3,5: Satisfacator
-
3,6-4,5 Suficient
-
4,6-5,5: Nerecomandat
|
|
PREZENTA ISOFIX | SCOR ADAC |
| De la nastere la 1 an | ||
| Maxi-Cosi Jade + 3wayFix | Da | 1,5 |
| Maxi-Cosi Pebble Pro i-Size | Nu | 1,7 |
| Maxi-Cosi Pebble Pro i-Size + 3wayFix | Da | 1,8 |
| Maxi-Cosi Pebble Pro i-Size + FamilyFix One | Da | 1,8 |
| Inglesina Darwin i-Size | Nu | 2,0 |
| Inglesina Darwin i-Size + Darwin i-Size Base | Da | 2,3 |
| De la nastere la 1,5 ani | ||
| Peg Perego Primo Viaggio i-Size + i-Size Base | Da | 1,6 |
| Cybex Cloud Z i-Size | Nu | 1,7 |
| Cybex Cloud Z i-Size + Base Z | Da | 1,8 |
| Avionaut Pixel | Nu | 2,0 |
| Avionaut Pixel + IQ base | Da | 2,1 |
| Baby Jogger City Go i-Size + i-Size base | Da | 2,3 |
| Nania Beone SP | Nu | 2,3 |
| Baby Jogger City Go i-Size | Nu | 2,4 |
| Chicco Oasys i-Size Bebecare + i-Size Base | Da | 5,5 |
| De la nastere la 4 ani | ||
| Cybex Sirona Z R i-Size + Base Z | Da | 1,9 |
| Cybex Sirona Z i-Size + Base Z | Da | 2,1 |
| Nuna Norr | Da | 2,2 |
| Nachfolger Hy5.1 TT | Nu | 2,7 |
| Heyner Multifix Twist | Da | 3,1 |
| De la nastere la 12 ani | ||
| Apramo All Stage | Da | 3,8 |
| De la 1 la 4 ani | ||
| Besafe iZi Modular RF i-Size + iZi Modular Base | Da | 2,0 |
| Maxi-Cosi Pearl Pro i-Size + 3wayFix | Da | 2,3 |
| Peg Perego Viaggio FF105 + i-Size Base | Da | 2,5 |
| Maxi-Cosi TobiFix | Da | 4,6 |
| De la 1 la 7 ani | ||
| Britax Römer Max-Way Plus | Nu | 3,6 |
| De la 1 la 12 ani | ||
| Britax Römer Advansafix IV R | Da | 2,3 |
| Maxi-Cosi Titan Pro | Da | 2,7 |
| De la 4 la 12 ani | ||
| Britax Römer Kidfix III M | Da | 1,7 |
| Britax Römer Adventure | Nu | 2,1 |
| Safety 1st Road Fix | Da | 2,4 |
Pe pagina de Facebook SigurantaAutoCopii puteti regasi si cateva din filmuletele care surprind Testarea ADAC mai 2019, aceste filmulete ajutandu-va sa intelegeti mai bine ce anume nu a functionat in cazul modelelor gasite necorespunzatoare.



