Vine VARA!!! Si odata cu ea incep planurile pentru vacante.
Multi parinti vor opta si anul acesta pentru calatoria cu avionul si de aceea acest articol e primul dintr-o serie este gandita pentru a-i ajuta in pregatirea calatoriei.
Dacă plănuiești să iei căruciorul cu tine în avion vara aceasta, verifică politica companiei aeriene privind transportul cărucioarelor înainte de zbor.
Dacă ignori acest aspect, te poți confrunta cu stres suplimentar – și costuri neașteptate – la aeroport.
În general, companiile aeriene permit înregistrarea gratuită a unui cărucior complet pliabil. Totuși, există restricții diferite în funcție de dimensiunea și greutatea căruciorului, precum și de locul în care acesta trebuie depozitat în avion.
Înainte de plecare, consultă tabelul de mai jos pentru a verifica dacă este nevoie să cumperi un cărucior mai mic pentru călătorie.

Politica companiilor aeriene privind cărucioarele
| Companie aeriană | Depozitare | Restricții de greutate/dimensiune |
|---|---|---|
| Air Canada | Cală | Max. 25,5 x 92 cm pliat. Cărucioarele mai mari sunt acceptate doar dacă este loc. |
| Aer Lingus | Cală | Nicio restricție. |
| Air Malta | Cală | Nicio restricție. |
| American Airlines | Cală | Cărucioarele peste 9 kg trebuie predate la ghișeu. Celelalte pot fi predate la poarta de îmbarcare. |
| British Airways | Cală | Max. 117 x 38 x 38 cm. |
| Cathay Pacific | Cală/Cabină | Fără restricții pentru cală. Cabină: max. 7 kg, 36 x 23 x 56 cm, doar dacă este loc. |
| Delta | Cală | Nicio restricție. |
| EasyJet | Cală | Nicio restricție. |
| Emirates | Cală/Cabină | Cabină: întreabă la check-in dacă este loc. Fără restricții de greutate/dimensiune. |
| Etihad Airways | Cală | Nicio restricție. |
| Eurowings | Cală/Cabină | Cabină: doar modele tip „pocket buggy”. Vezi dimensiunile pentru bagajul de mână. |
| Jet2 | Cală | Max. 10 kg. |
| KLM | Cală/Cabină | Cabină: max. 15 x 30 x 100 cm. |
| Lufthansa | Cală/Cabină | Cabină: doar „pocket buggy” conform dimensiunilor bagajului de mână. |
| Malaysia Airlines | Cală | Max. 10 kg. |
| Norwegian | Cală | Nicio restricție. |
| Qatar Airways | Cală | Nicio restricție. |
| Ryanair | Cală | Nicio restricție. |
| SAS | Cală | Max. 23 kg. |
| Singapore Airlines | Cală/Cabină | Cabină: dimensiuni combinate (L+H+l) max. 115 cm. Max. 7 kg. |
| Swiss | Cală/Cabină | Cabină: doar „pocket buggy”. |
| TAP Air Portugal | Cală | Nicio restricție. |
| TUI | Cală | Nicio restricție. |
| United Airlines | Cală/Cabină | Cabină: max. 9 x 14 x 22 inchi (~23 x 35 x 56 cm). |
| Virgin Atlantic | Cală/Cabină | Cabină: acceptă de ex. Bugaboo Butterfly, BabyZen, GB Pocket, Silver Cross Jet. |
| Vueling | Cală/Cabină | Cabină: max. 55 x 40 x 20 cm, max. 10 kg. |
| Wizz Air | Cală | Nicio restricție. |
Căruciorul: în cabină sau în cală?
Majoritatea companiilor cer ca căruțul să fie transportat în cală. Totuși, dacă este suficient de mic și pliabil (numit adesea „pocket buggy”), poate fi acceptat ca bagaj de cabină, dacă respectă dimensiunile maxime permise.
Ai, de obicei, două opțiuni:
-
La check-in, să lași căruciorul pentru a fi pus gratuit în cală.
-
Sau să îl păstrezi până la poarta de îmbarcare, cu condiția să fie etichetat la check-in și să poată trece de controlul de securitate.
Indiferent de opțiune, căruciorul trebuie să fie pliabil, iar ideal ar fi să cântărească sub 10 kg (unii operatori acceptă doar până la 7 kg pentru cabină).
Important: din motive de securitate, unele aeroporturi nu permit recuperarea căruciorului la ușa avionului, ci doar de la banda de bagaje.
În cele mai multe cazuri, nu ți se va reduce cota de bagaje pentru cărucior. Dar dacă nu călătorești cu un copil, se pot aplica tarifele standard de bagaj de cală.

Fii pe faza si urmareste celelalte articole pe tema calatoriei in strainatate alaturi de cei mici.
Iar pentru parintii din diaspora care vin in vacanta in tara, avem o veste buna: partenerul nostru Rent4Kids.ro va pune la dispozitie spre inchiriere carucioare, scaune auto, scaune de masa, patuturi, balansoare, aparate de preparare mancare si lapte de la branduri premium, in perfecta stare de functionare.



